Inondations et zones inondables en Ardennes (08)
7 tronçons de vigilance crues traversent le département et 34 stations hydrométriques y mesurent la hauteur d’eau. Aucun tronçon n’est en vigilance jaune, orange ou rouge à cet instant.
Vigilance crues en Ardennes
| Tronçon | Territoire | Vigilance |
|---|---|---|
| Aisne amont | TCC28 | Vert |
| Aisne Ardennaise | TCC28 | Vert |
| Aisne Vaux | TCC28 | Vert |
| Chiers aval | TCC2 | Vert |
| Meuse couloir meusien | TCC2 | Vert |
| Meuse frontalière - Semoy | TCC2 | Vert |
| Meuse plaine ardennaise | TCC2 | Vert |
Hauteurs d’eau mesurées
25 stations publient une mesure dans le département.
| Station | Cours d’eau | Hauteur | Tendance |
|---|---|---|---|
| L'Agron à Verpel | L'Agron | 0,28 m | -0,1 cm/h |
| L'Aire à Chevières | L'Aire | 0,50 m | -0,1 cm/h |
| L'Aisne à Asfeld | L'Aisne | -1,37 m | -0,1 cm/h |
| L'Aisne à Biermes | L'Aisne | -0,38 m | -0,3 cm/h |
| L'Aisne à Condé-lès-Autry | L'Aisne | 0,49 m | +0,1 cm/h |
| L'Aisne à Mouron | L'Aisne | 0,54 m | +0,3 cm/h |
| L'Aisne à Rilly-sur-Aisne | L'Aisne | 2,67 m | +0,1 cm/h |
| L'Aisne à Vouziers | L'Aisne | 2,04 m | -0,9 cm/h |
| La Bar à Cheveuges | La Bar | 0,39 m | 0,0 cm/h |
| La Chiers à Brévilly | La Chiers | 0,19 m | 0,0 cm/h |
| La Chiers à Carignan | La Chiers | 0,58 m | +0,8 cm/h |
| La Houille à Landrichamps | La Houille | 0,16 m | -0,1 cm/h |
| La Meuse à Aiglemont | La Meuse | 0,67 m | 0,0 cm/h |
| La Meuse à Charleville-Mézières | La Meuse | 2,61 m | +0,1 cm/h |
| La Meuse à Chooz - Ile Graviat | La Meuse | 0,17 m | -3,9 cm/h |
| La Meuse à Chooz - Trou du Diable "DREAL" | La Meuse | 0,59 m | -3,1 cm/h |
| La Meuse à Chooz - Trou du Diable "EDF" | La Meuse | 0,61 m | 0,0 cm/h |
| La Meuse à Monthermé - Limnimètre | La Meuse | 3,58 m | +0,3 cm/h |
| La Meuse à Sedan | La Meuse | 2,67 m | +0,1 cm/h |
| La Retourne à Mont-Saint-Remy | La Retourne | 0,10 m | 0,0 cm/h |
5 autres stations sont visibles sur la carte.
Communes suivies en Ardennes
AIGLEMONT · ASFELD · AUBONCOURT-VAUZELLES · BELVAL · BIERMES · BREVILLY · CARIGNAN · CHARLEVILLE-MEZIERES · CHEVEUGES · CHEVIERES · CHOOZ · CONDE-LES-AUTRY · ECLY · ECORDAL · FRANCHEVILLE · GIVRY · HAULME · HAUTEVILLE · JUSTINE-HERBIGNY · LANDRICHAMPS · MONT-SAINT-REMY · MONTHERME · MOURON · NEUVILLE-AUX-JOUTES · RILLY-SUR-AISNE · SAINT-REMY-LE-PETIT · SEDAN · SUZANNE · VERPEL · VOUZIERS
Questions fréquentes
Comment savoir si une maison est en zone inondable en Ardennes ?
Recherchez l’adresse sur la carte : le rapport indique les zones inondables qui couvrent le point, la hauteur d’eau à partir de laquelle il est inondé lorsque cette donnée existe, les inondations déjà cartographiées par satellite et les arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Quels cours d’eau sont surveillés en Ardennes ?
7 tronçons de vigilance crues traversent le département, dont Aisne Ardennaise, Aisne Vaux, Aisne amont, Chiers aval, Meuse couloir meusien. 34 stations hydrométriques y mesurent hauteurs et débits.
Que signifie la couleur d’un tronçon ?
Vert : pas de vigilance particulière. Jaune : risque de montée rapide sans dommage significatif. Orange : débordements importants attendus. Rouge : crue majeure, menace directe pour les personnes.
Départements voisins
Sources : Vigicrues (SCHAPI) pour la vigilance, Hub’Eau pour les mesures, Géorisques pour les zones inondables, Copernicus EMS pour les emprises observées. Page mise à jour au plus toutes les quinze minutes. En cas de danger, appelez le 112.