Inondations et zones inondables en Seine-et-Marne (77)
10 tronçons de vigilance crues traversent le département et 84 stations hydrométriques y mesurent la hauteur d’eau. Aucun tronçon n’est en vigilance jaune, orange ou rouge à cet instant.
Vigilance crues en Seine-et-Marne
| Tronçon | Territoire | Vigilance |
|---|---|---|
| Almont | TCC7 | Vert |
| Grand Morin | TCC7 | Vert |
| Loing aval | TCC7 | Vert |
| Marne de Condé à Charenton | TCC7 | Vert |
| Marne de la Ferté à Meaux | TCC7 | Vert |
| Petit Morin | TCC7 | Vert |
| Seine Bassée francilienne | TCC7 | Vert |
| Seine moyenne | TCC7 | Vert |
| Yerres | TCC7 | Vert |
| Yonne aval | TCC7 | Vert |
Hauteurs d’eau mesurées
44 stations publient une mesure dans le département.
| Station | Cours d’eau | Hauteur | Tendance |
|---|---|---|---|
| L'Almont à Melun | L'Almont | 0,26 m | 0,0 cm/h |
| L'Aubetin à Pommeuse - Le Poncet | L'Aubetin | 0,25 m | 0,0 cm/h |
| L'Essonne à Boulancourt | L'Essonne | 0,72 m | 0,0 cm/h |
| L'Orvanne à Diant [Lavoir de Cornoy] | L'Orvanne | 0,19 m | +0,2 cm/h |
| L'Yerres à Courtomer - Paradis | L'Yerres | 0,20 m | -0,3 cm/h |
| La Marne à Chalifert | La Marne | 0,68 m | +0,2 cm/h |
| La Marne à Meaux | La Marne | 2,59 m | +0,3 cm/h |
| La Marne à la Ferté-sous-Jouarre - Station débitmétrique | La Marne | 0,97 m | +0,2 cm/h |
| La Seine à Bazoches-lès-Bray - Barrage de la Grande Bosse (aval) | La Seine | 50,41 m | +2,0 cm/h |
| La Seine à Bazoches-lès-Bray - Station débitmétrique (depuis 2015) | La Seine | 1,05 m | +0,8 cm/h |
| La Seine à Boissise-la-Bertrand - Barrage de Vives-Eaux (aval) [VNF] | La Seine | 35,00 m | 0,0 cm/h |
| La Seine à Boissise-la-Bertrand - Vives-eaux amont [VNF] | La Seine | 42,37 m | 0,0 cm/h |
| La Seine à Bray-sur-Seine | La Seine | 2,05 m | -0,2 cm/h |
| La Seine à Champagne-sur-Seine - Barrage (amont) [VNF] | La Seine | 44,76 m | 0,0 cm/h |
| La Seine à Champagne-sur-Seine - Barrage (aval) [VNF] | La Seine | 42,13 m | 0,0 cm/h |
| La Seine à Jaulnes - Barrage (amont) | La Seine | 55,21 m | +2,0 cm/h |
| La Seine à Jaulnes - Barrage (aval) | La Seine | 53,60 m | -2,0 cm/h |
| La Seine à Jaulnes - Dernier bassin Passe à Poisson | La Seine | 53,79 m | 0,0 cm/h |
| La Seine à Marolles-sur-Seine - Barrage (aval) | La Seine | 47,52 m | 0,0 cm/h |
| La Seine à Melun | La Seine | 2,89 m | -0,6 cm/h |
24 autres stations sont visibles sur la carte.
Communes suivies en Seine-et-Marne
BAZOCHES-LES-BRAY · BLANDY · BOIS-LE-ROI · BOISSISE-LA-BERTRAND · BOISSY-LE-CHATEL · BOULANCOURT · BRANSLES · BRAY-SUR-SEINE · BRIE-COMTE-ROBERT · CHALIFERT · CHAMPAGNE-SUR-SEINE · CHAUMES-EN-BRIE · CHEVRY-COSSIGNY · CONDE-SAINTE-LIBIAIRE · CONGIS-SUR-THEROUANNE · COUILLY-PONT-AUX-DAMES · COURPALAY · COURTOMER · DIANT · DOUE · EPISY · FEROLLES-ATTILLY · FERTE-SOUS-JOUARRE · GRISY-SUISNES · GUIGNES · JAULNES · JOUARRE · JUTIGNY · MAROLLES-SUR-SEINE · MEAUX · MEILLERAY · MELUN · MELZ-SUR-SEINE · MONTEREAU-FAULT-YONNE · NEMOURS · NEUFMOUTIERS-EN-BRIE · NOISIEL · NOYEN-SUR-SEINE · OZOIR-LA-FERRIERE · OZOUER-LE-VOULGIS
Questions fréquentes
Comment savoir si une maison est en zone inondable en Seine-et-Marne ?
Recherchez l’adresse sur la carte : le rapport indique les zones inondables qui couvrent le point, la hauteur d’eau à partir de laquelle il est inondé lorsque cette donnée existe, les inondations déjà cartographiées par satellite et les arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Quels cours d’eau sont surveillés en Seine-et-Marne ?
10 tronçons de vigilance crues traversent le département, dont Almont, Grand Morin, Loing aval, Marne de Condé à Charenton, Marne de la Ferté à Meaux. 84 stations hydrométriques y mesurent hauteurs et débits.
Que signifie la couleur d’un tronçon ?
Vert : pas de vigilance particulière. Jaune : risque de montée rapide sans dommage significatif. Orange : débordements importants attendus. Rouge : crue majeure, menace directe pour les personnes.
Départements voisins
Sources : Vigicrues (SCHAPI) pour la vigilance, Hub’Eau pour les mesures, Géorisques pour les zones inondables, Copernicus EMS pour les emprises observées. Page mise à jour au plus toutes les quinze minutes. En cas de danger, appelez le 112.